Сертификат соответствия Действует
BY/112 02.02. ТР018 003.02 04278
О продукции
- Шины пневматические
для легковых и легких грузовых автомобилей и их прицепов- 185/65R14
E4*30R02/25*142450*00 от 12.12.2023, E4*117R02/15*14091*00 suffix(es) 02S2WR2 от 30.01.2024 - 185/65R15
E4*30R02/25*142452*00 от 12.12.2023, E4*117R02/15*14091*00 suffix(es) 02S2WR2 от 30.01.2024 - 195/65R15
E4*30R02/25*142455*00 от 12.12.2023, E4*117R02/15*14091*00 suffix(es) 02S2WR2 от 30.01.2024 - 205/55R16
E4*30R02/25*142457*00 от 12.12.2023, E4*117R02/15*14091*00 suffix(es) 02S2WR2 от 30.01.2024 - 175/70R14
E4*30R02/22*67721*02 от 06.08.2021, E4*117R02/12*11793*01 suffix(es) 02S2WR2 от 24.06.2022 - 185/60R15
E4-30R-0251809 от 24.08.2020, E4*117R02/12*11793*01 suffix(es) 02S2WR2 от 24.06.2022 - 205/55ZR16
E4-30R-0249836 от 07.09.2020, E4*117R02/12*11794*01 suffix(es) 02S2WR2 от 05.08.2021 - 205/60R16
E4-30R-0254885 от 24.08.2020, E4*117R02/12*11794*01 suffix(es) 02S2WR2 от 05.08.2021 - 215/55ZR16
E4-30R-0249836 от 07.09.2020, E4*117R02/12*11794*01 suffix(es) 02S2WR2 от 05.08.2021 - 215/65R16
E4-30R-0255204 от 31.08.2020, E4*117R02/12*11794*01 suffix(es) 02S2WR2 от 05.08.2021 - 205/50ZR17
E4*30R02/20*119966*00 от 06.01.2020, E4*117R02/13*11141*04 suffix(es) 02S2WR2 от 14.04.2022 - 215/55ZR17
E4*30R02/20*1199979*00 от 10.01.2020, E4*117R02/13*11141*04 suffix(es) 02S2WR2 от 14.04.2022 - 225/50ZR17
E4*30R02/20*119980*00 от 10.01.2020, E4*117R02/13*11141*04 suffix(es) 02S2WR2 от 14.04.2022 - 225/55ZR17
E4*30R02/20*119981*00 от 10.01.2020, E4*117R02/13*11141*04 suffix(es) 02S2WR2 от 14.04.2022 - 245/45ZR18
E4*30R02/20*119994*00 от 07.01.2020, E4*117R02/13*11141*04 suffix(es) 02S2WR2 от 14.04.2022 - 235/55ZR19
E4*30R02/20*119983*00 от 10.01.2020, E4*117R02/13*11141*04 suffix(es) 02S2WR2 от 14.04.2022 - 225/65R17
E4*30R02/24*137304*00 от 18.11.2022, E4*117R02/14*13364*00 suffix(es) 02S2WR2 от 30.11.2022 - 235/65R16C-10PR
E4*54R00/24*51220*00 от 21.12.2022, E4*117R02/14*13365*00 suffix(es) 02S2WR2 от 30.11.2022 - 195/75R16C-8PR
E4*54R00/24*51222*00 от 21.12.2022, E4*117R02/14*13365*00 suffix(es) 02S2WR2 от 30.11.2022 - LT225/75R16-10PR
E4*54R00/24*50628*00 от 23.16.2022, E4*117R02/14*13694*00 suffix(es) 02S2WR2 от 10.03.2023 - 215/55R16
E4-30R02/20-120013-00 от 07.01.2020, E4*117R02/14*11142*02 suffix(es) 02S2WR2 от 28.03.2023 - 195/75R16 C
E4*54R00/24*50545*00 от 24.03.2022, E4*117R02/13*13068*00 02S2WR2 от 25.04.2022
- 185/65R14
О документе
Дата регистрации
12 апреля 2024
Статус
Действует
Тип объекта
Партия
Размер партии
884 штуки
Схема
9с
Источник
Регламенты
- 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств Все документы ТР ТС 018/2011
ТН ВЭД
- 4011 10 000 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) Все документы субпозиции 4011 10 000
- 4011 20 Шины [покрышки] пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов Все документы субпозиции 4011 20
Производитель
Полное название
"QINGDAO SENTURY TIRE CO.,LTD."
Все документы компании
Страна
Китай
Адрес
, 266229, China, No.5 Tianshan 3 Rd, Daxin Town, Jimo, Qingdao
Заявитель
Полное название
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИАНЖИ"
Все документы компании
Страна
Беларусь
Адрес
Беларусь, Гродненская область, г. Гродно, ул. Индустриальная, дом 5
УНП
591046894
Орган
сертификации
Полное название
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт метрологии", орган по сертификации продукции и услуг
Все документы компании
Страна
Беларусь
Адрес
220053, Минск, тракт Старовиленский, 93
Рег. номер
BY/112 003.02
Должность
Директор
Руководитель
Казачок Александр Васильевич