О продукции

  • HAIDA 235/60R18 HD927 #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R-02100922
  • Шины пневматические для легковых и легкогрузовых автомобилей т.м HAIDA, MILEKING, PASSAGE, TIANFU, модели и размеры согласно Приложению. Инвойс №ACU-20260302 от 02.03.2026 г.
  • HAIDA 215/60R16 HD688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4*30R02/19*71325*04
  • HAIDA 235/45ZR18 HD937 #E4*117R02/13*10732*06 #E4-30R02/19*111442*00
  • HAIDA 235/65R16C HD737 #E4*117R02/17*10733*08 #E4*54R00/23*45175*00
  • HAIDA 265/70R17 HD837 #E4*117R02/09*8956*02 #E4-30R02/20*105777*01
  • HAIDA 265/65R17 HD828 #E4*117R02/09*10545*00 #E4*54R-0016425
  • HAIDA 285/50R20 HD921 #E4*117R-024356 S2WR2 #E4-30R-0258231
  • HAIDA 265/60R18 HD927 #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R-02100925
  • TIANFU 5.00R12L T10PR RD-227 #E4-117R-025433S2R2 #E4-54R-0029218
  • HAIDA 215/55R17 HD688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R02/18*71326*03
  • HAIDA 315/35ZR21 HD937 #E4*117R02/13*10732*06 #E4-30R02/25*151486*00
  • HAIDA 205/65R16 HD688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R-0271328
  • HAIDA 185/65R14 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/24*139075*00
  • HAIDA 225/60R17 HD688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R-0287192
  • MILEKING 235/55R19 MK927 #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R-02100927
  • HAIDA 225/50ZR17 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/24*139091*00
  • HAIDA 255/45ZR20 HD937 #E4*117R02/13*10732*06 #E4-30R02/24*124457*01
  • HAIDA 225/55R18 HD937 #E4*117R02/13*10732*06 #E4-30R02/22*129817*00
  • HAIDA 185/70R14 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/24*139076*00
  • HAIDA 205/60R16 HD688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R-0252122
  • HAIDA 225/50ZR18 HD937 #E4*117R02/13*10732*06 #E4-30R02/24*141158*00
  • HAIDA 215/60R17 HD688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R-0287193
  • HAIDA 245/45ZR20 HD937 #E4*117R02/13*10732*06 #E4-30R02/22*129811*00
  • MILEKING 225/45ZR18 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/25*146521*00
  • HAIDA 225/60R16 HD688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R-0236934
  • MILEKING 235/50R18 MK688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R-0282905
  • MILEKING 275/40ZR21 MK937 #E4*117R02/13*10732*06 #E4-30R02/25*151482*00
  • HAIDA 195R15C HD737 #E4*117R02/17*10733*08 #E4*54R00/24*51783*00
  • HAIDA 215/65R16 MK688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4*30R02/19*71329*03
  • MILEKING 265/70R16 MK837 #E4*117R02/09*8956*02 #E4-30R02/18*105775*00
  • HAIDA 195/75R16C HD737 #E4*117R02/17*10733*08 #E4*54R00/24*42843*02
  • HAIDA 245/45ZR18 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/26*146522*01
  • HAIDA 195/45R16 HD921 #E4*117R-024356 S2WR2 #E4-30R02/25*151535*00
  • HAIDA 195/70R15LT 10PR HD717 #E4*117R02/09*10733*02 #E4-54R-0030797
  • HAIDA 195R14C HD737 #E4*117R02/17*10733*08 #E4*54R00/24*51784*00
  • HAIDA 245/70R16 HD837 #E4*117R02/09*8956*02 #E4-30R-02100905
  • HAIDA 175/70R13 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/24*100909*04
  • HAIDA 215/55ZR17 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/24*139089*00
  • TIANFU 155R13L T8PR RD-104 #E4-117R-025417 S2R2 #E4-54R-0017360
  • MILEKING 195/65R15 MK668 #E4-117R02/09*5788*09 #E4*30R02/18*31019*09
  • HAIDA 245/50R20 HD937 #E4*117R02/13*10732*06 #E4-30R02/24*125329*01
  • HAIDA 175/65R14 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/24*139074*00
  • MILEKING 225/55R17 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R-0282904
  • MILEKING 245/40ZR18 MK927 #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R-0259121
  • HAIDA 195/70R15LT 12PR HD717 #E4*117R02/09*10733*02 #E4-54R-0030798
  • HAIDA 225/70R15C HD737 #E4*117R02/17*10733*08 #E4*54R00/24*50524*00
  • HAIDA 235/55R18 HD927 #E4*117R02/09*6474*09 #E4-30R-0293228
  • HAIDA 245/60R18 HD837 #E4*117R02/09*8956*02 #E4-30R02/20*111433*01
  • HAIDA 195/70R15C HD737 #E4*117R02/17*10733*08 #E4*54R00/23*42838*02
  • HAIDA 225/65R17 HD688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R-0271327
  • HAIDA 205/70R15 HD668 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R-02100936
  • PASSAGE 5.00R12 RD-224 #E4-117R-025430 S2R2 #E4-54R-0029218
  • HAIDA 215/55ZR16 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/24*139085*00
  • MILEKING 195/55R15 MK668 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R-0235122
  • HAIDA 265/65R17 HD837 #E4*117R02/09*8956*02 #E4-30R02/18*105776*00
  • HAIDA 205/65R15 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/24*139083*00
  • HAIDA 225/60R18 HD937 #E4*117R02/13*10732*06 #E4-30R-0293247
  • HAIDA 205/75R16C HD737 #E4*117R02/17*10733*08 #E4*54R00/24*50525*00
  • HAIDA 255/50ZR20 HD937 #E4*117R02/13*10732*06 #E4-30R02/26*146510*01
  • HAIDA 185/65R15 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/24*139078*00
  • HAIDA 195/65R15 EX-COMFORT #E4*117R04/02*13644*05 #E4-30R02/24*139082*00
  • HAIDA 195/55R16 HD688 #E4-117R02/09*5788*09 #E4-30R-0293246


О документе

Дата регистрации

17 апреля 2026

Статус

Действует

Тип объекта

Партия

Схема

Источник

Портал ЕАЭС

Регламенты

ТН ВЭД

  • 4011 10 000 9 Шины пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили), прочие Все документы подсубпозиции 4011 10 000 9

Производитель

Полное название

SICHUAN TYRE & RUBBER CO.,LTD
Все документы компании

Страна

Китай

Адрес

№ 568, Chuanxiang Road Yangma Town, Jianyang City 641402 Sichuan Province, Китай


Заявитель

Полное название

"АЛГА ТАЙРС"
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

-

ИНН

34056742


Орган
сертификации

Полное название

Бишкекский Центр испытаний сертификации и метрологии при Центре стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

720040, Бишкек,

Рег. номер

КG417 / КЦА.ОСПиУ.019