О продукции

  • 155R12C 8PR NOVA-FORCE Van 88/86N LA (HB) ECE-S PCI DZH2 E4*54R00/25*33885*01 E4*117R04/02*5925*13
  • 195R14C R701 106/104N LA (HB) ECE-S LT PCI DZH2 E4*54R00/23*26391*01 E4*117R04/01*5127*06
  • 205/70R15 NOVA-FORCE 4×4 HP 96H LA (HB) ECE-S PCI DZH2 E4*30R02/25*66836*03 E4*117R02/09*5125*11
  • 215/65R16 NOVA-FORCE 4×4 HP 102H XL LA (HB) ECE-S PCI E4-30R-0266830 E4*117R02/09*5125*11
  • 155R13C 8PR NOVA-FORCE Van 91/89P LA (HB) ECE-S GD PCI E4*54R00/25*34253*01 E4*117R04/02*5925*13
  • 205/75R16C 8PR NOVA-FORCE Van 110/108R LA (HB) ECE-S BRAZIL PCI E4*54R00/25*29129*01 E4*117R04/02*5925*13
  • 225/70R15C 8PR R666 112/110R LA (HB) ECE-S LT PCI E4-54R-0018802 E4*117R04/01*1220*20
  • 185/75R16C 8PR iGREEN VAN 4S 104/102R LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/25*27658*02 E4*117R02/09*9662*00
  • 225/65R16C 8PR iGREEN VAN 4S 112/110S LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/22*40544*00 E4*117R02/09*9662*00
  • 235/65R16C 8PR iGREEN VAN 4S 115/113R LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/22*40545*00 E4*117R02/09*9662*00
  • 185R14C 8PR R620 102/100Q LA (HB) ECE-S PCI DZH2 E4-54R-0033278 E4*117R02/09*7390*03
  • LT235/75R15 6PR LS AT100 104/101S LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/23*44599*00 E4*117R02/09*11055*00
  • 195/75R16C 8PR iGREEN VAN 4S 107/105R LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/22*40540*00 E4*117R02/09*9662*00
  • 215/70R15C 8PR iGREEN VAN 4S 109/107R LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/22*41543*00 E4*117R02/09*9662*00
  • 235/65R16C 8PR N-F Van HP 115/113R LA (HB) ECE-S DZH2 PCI E4*54R00/25*29139*01 E4*117R04/03*5971*04
  • 225/75R16C 10PR iGREEN VAN 4S 118/116R LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/23*42076*00 E4*117R02/09*9662*00
  • 195/70R15C 8PR R666 104/102R LA (HB) ECE-S PCI E4*54R00/23*20744*03 E4*117R04/01*1220*20
  • 195R14C 8PR R620 106/104Q LA (HB) ECE-S DZH2 PCI E4-54R-0033279 E4*117R02/09*7390*03
  • 205/75R16C 8PR iGREEN VAN 4S 110/108T LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/22*40543*00 E4*117R02/09*9662*00
  • 195/70R15C 8PR iGREEN VAN 4S 104/102R LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/22*40539*00 E4*117R02/09*9662*00
  • 215/65R16C 8PR iGREEN VAN 4S 109/107T LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/22*40547*00 E4*117R02/09*9662*00
  • 225/70R15C 8PR iGREEN VAN 4S 112/110S LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/22*40542*00 E4*117R02/09*9662*00
  • 205/70R15C 8PR iGREEN VAN 4S 106/104R LA (HB) ECE-S PCI VCM E4*54R00/22*41542*00 E4*117R02/09*9662*00
  • Шины пневматические для легковых и легкогрузовых автомобилей т.м. LEAO, модели и размеры согласно Приложению. Инвойсы №60202602348А, 60202602348B от 13.03.2026 г.
  • 31X10.50R15LT 6PR LS AT100 109R LA (HB) ECE-S Brazil PCI VCM P-trial E4-54R-0026815 E4*117R02/09*11055*00


О документе

Дата регистрации

28 апреля 2026

Статус

Действует

Тип объекта

Партия

Схема

Источник

Портал ЕАЭС

Регламенты

ТН ВЭД


Производитель

Полное название

SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD
Все документы компании

Страна

Китай

Адрес

777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, 265406 China (PROC)


Заявитель

Полное название

”СООНУН ТРЕЙД”
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

-

ИНН

33782331


Орган
сертификации

Полное название

Бишкекский Центр испытаний сертификации и метрологии при Центре стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
Все документы компании

Страна

Киргизия

Адрес

720040, Бишкек,

Рег. номер

КG417 / КЦА.ОСПиУ.019